29 мая в Минске состоялся Eltex Day – совместный семинар Eltex и компании Select Telecom | Приглашаем принять участие в серии бесплатных вебинаров по сетевым технологиям и оборудованию Eltex. | Селект Телеком теперь в Instagram Друзья, рады сообщить, что теперь у нас появилась официальная страница в сети Instagram. |
Маршрутизатор с двухдиапазонным Mesh Wi-Fi AC1200, 5-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор.
С одной стороны, Air может выступать как высококлассный Wi-Fi роутер класса AC1200 во всех ситуациях, когда не нужны USB-функции и скорость Ethernet более 100 Мбит/с. С другой стороны, благодаря ручному переключателю режимов роутер/ретранслятор, эта модель оптимальна в качестве ретранслятора Wi-Fi системы, как по кабелю Ethernet, так и с помощью Mesh Wi-Fi.
Технические характеристики:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-1611 |
Процессор | MT7628N 580 МГц |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Boot | 32 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1200 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Режимы точки доступа, усилителя, адаптера | Да, с переключателем на корпусе |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE | ✔ |
PPPoE | ✔ |
PPTP | ✔ |
L2TP | ✔ |
802.1x | ✔ |
КАБiNET | ✔ |
Множественные PPP-туннели | ✔ |
PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2 | ✔ |
MPPE (Auto/40/56/128) | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
Link Duo | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Транзит PPTP/L2TP | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Ping checker | ✔ |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK; WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
VPN-сервер PPTP | 10 туннелей |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
Клиент dynamic DNS | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159мм x 110мм x 29мм |
Масса устройства | 248г |
Диапазон рабочих температур | 0-40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20% — 95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Веб-конфигуратор на русском языке | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Программное обновление функций | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Устройство | ✔ |
Адаптер питания | ✔ |
Кабель Ethernet | ✔ |
Инструкция по применению | ✔ |