29 мая в Минске состоялся Eltex Day – совместный семинар Eltex и компании Select Telecom | Приглашаем принять участие в серии бесплатных вебинаров по сетевым технологиям и оборудованию Eltex. | Селект Телеком теперь в Instagram Друзья, рады сообщить, что теперь у нас появилась официальная страница в сети Instagram. |
Маршрутизатор Keenetic Giga двухдиапазонный гигабитный с Wi-Fi AC1300 Wave 2 MU-MIMO, усилителями приема/передачи, двухъядерным процессором. Порты: 5 x 1 Гбит/с: 4 x RJ-45, 1 x Combo RJ-45/SFP, USB 3.0 и 2.0, антенны Wi-Fi с усилением 5 дБи, процессор MT7621A 880 МГц, 2 ядра, оперативная память — 256 Мбайт, Wi-Fi 2,4 ГГц — 400 Мбит/с, Wi-Fi 5 ГГц — 867 Мбит/с.
Основные характеристики:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-1010 |
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 256 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Boot | 128 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1300 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 1 Гбит/с: 4 x RJ-45, 1 x Combo RJ-45/SFP |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Кнопка FN | Да, две кнопки |
Порты USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Подключение по 3G/4G | Через совместимый USB-модем |
Подключение по DSL | ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL |
Поддержка телефонии | C Keenetic Plus DECT |
Режимы точки доступа, усилителя, адаптера | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 400 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Гигабитная домашняя сеть | ✔ |
Для тарифов свыше 100 Мбит/с | ✔ |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
Чтение с USB-диска | 90 Мбайт/с (USB 3.0) |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE | ✔ |
PPPoE | ✔ |
PPTP | ✔ |
L2TP | ✔ |
802.1x | ✔ |
КАБiNET | ✔ |
Множественные PPP-туннели | ✔ |
PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2 | ✔ |
MPPE (Auto/40/56/128) | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
Link Duo | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Транзит PPTP/L2TP | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Ping checker | ✔ |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | ✔ |
Поддержка дополнительной гостевой сети Wi-Fi | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Быстрая настройка WPS | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Торрент-клиент Transmission | ✔ |
Файл-сервер | ✔ |
Cервер DLNA | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
Сервер FTP | ✔ |
Принт-сервер | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
VPN-сервер PPTP | 10 туннелей |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
Клиент dynamic DNS | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 214мм x 154мм x 33мм |
Масса устройства | 488г |
Диапазон рабочих температур | 0-40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20% — 95% |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Веб-конфигуратор на русском языке | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Программное обновление функций | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Устройство | ✔ |
Адаптер питания | ✔ |
Кабель Ethernet | ✔ |
Инструкция по применению | ✔ |